2019广东制造业百强完整名单
产业
0 1581
WENP2017-05-15 01:58:18
管理员
积分:188
据2019广东制造业100强榜单来看:华为投资控股有限公司、正威国际集团有限公司以及广州汽车工业集团有限公司位居榜单前三。据了解,2019年入榜广东制造业100强的企业规模继续稳步增长,其2018年营业收入超千亿的有8家企业,广东制造业100强企业2018年的平均营业收入比上年增长13%,前10强企业的平均营业收入比上年增长12%,与100强制造业的整体平均水平相当。
从研发投入总额来看:广东制造业企业100强研发投入超过10亿的有16家,其中华为、美的、广汽、珠海格力、比亚迪等大型企业的研发投入净值位居前五名,这五家龙头制造业企业的研发投入总额占了制造业企业100强研发投入总额的79.6%。2019年3月19日,世界知识产权组织公布了2018年全球国际专利申请排名,中国华为以5405份的专利申请,在全球所有企业中“雄踞第一”。
从行业分布来看:百强企业主要优势产业分布在:电气机械、计算机、通信电子设备、金属制品业和农副食品加工业。从地区分布来看:制造业百强企业主要分布在深圳、广州以及佛山三大城市。其中,深圳上榜企业占比近三成,数量达到了27家,广州(25家),佛山(18家)。以下是2019广东省制造业100强榜单详细排名情况:
| 序号 | 公司名称 | 地区 |
| 1 | 华为投资控股有限公司 | 深圳 |
| 2 | 正威国际集团有限公司 | 深圳 |
| 3 | 广州汽车工业集团有限公司 | 广州 |
| 4 | 美的集团股份有限公司 | 佛山 |
| 5 | 珠海格力电器股份有限公司 | 珠海 |
| 6 | 比亚迪股份有限公司 | 深圳 |
| 7 | 广州医药集团有限公司 | 广州 |
| 8 | TCL 集团股份有限公司 | 惠州 |
| 9 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 深圳 |
| 10 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 广州 |
| 11 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 东莞 |
| 12 | 深圳海王集团股份有限公司 | 深圳 |
| 13 | 广州智能装备产业集团有限公司 | 广州 |
| 14 | 康佳集团股份有限公司 | 深圳 |
| 15 | 广东海大集团股份有限公司 | 广州 |
| 16 | 创维集团有限公司 | 深圳 |
| 17 | 广州万宝集团有限公司 | 广州 |
| 18 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 惠州 |
| 19 | 海信家电集团股份有限公司 | 佛山 |
| 20 | 立讯精密工业股份有限公司 | 深圳 |
| 21 | 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 | 韶关 |
| 22 | 金发科技股份有限公司 | 广州 |
| 23 | 宜华企业(集团)有限公司 | 汕头 |
| 24 | 广东德赛集团有限公司 | 惠州 |
| 25 | 纳思达股份有限公司 | 珠海 |
| 26 | 广东格兰仕集团有限公司 | 佛山 |
| 27 | 深圳市世纪云芯科技有限公司 | 深圳 |
| 28 | 欣旺达电子股份有限公司 | 深圳 |
| 29 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 深圳 |
| 30 | 广州立白企业集团有限公司 | 广州 |
| 31 | 日立电梯(中国)有限公司 | 广州 |
| 32 | 广东广青金属科技有限公司 | 阳江 |
| 33 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 广州 |
| 34 | 深圳市三诺投资控股有限公司 | 深圳 |
| 35 | 盈峰投资控股集团有限公司 | 佛山 |
| 36 | 广州钢铁企业集团有限公司 | 广州 |
| 37 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳 |
| 38 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 珠海 |
| 39 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 深圳 |
| 40 | 加特可(广州)自动变速箱有限公司 | 广州 |
| 41 | 惠科股份有限公司 | 深圳 |
| 42 | 广州市浪奇实业股份有限公司 | 广州 |
| 43 | 阳春新钢铁有限责任公司 | 阳江 |
| 44 | 东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司 | 东莞 |
| 45 | 银隆新能源股份有限公司 | 珠海 |
| 46 | 广州广钢新材料股份有限公司 | 广州 |
| 47 | 广东兴发铝业有限公司 | 佛山 |
| 48 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 深圳 |
| 49 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 广州 |
| 50 | 深南电路股份有限公司 | 深圳 |
| 51 | 广东万和新电气股份有限公司 | 佛山 |
| 52 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 佛山 |
| 53 | 广东时利和汽车实业集团有限公司 | 佛山 |
| 54 | 广东鸿图科技股份有限公司 | 肇庆 |
| 55 | 广东精艺金属股份有限公司 | 佛山 |
| 56 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳 |
| 57 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 广州 |
| 58 | 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 | 深圳 |
| 59 | 珠海华润化学材料科技有限公司 | 珠海 |
| 60 | 东莞徐记食品有限公司 | 东莞 |
| 61 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 深圳 |
| 62 | 广东先导稀材股份有限公司 | 清远 |
| 63 | 东凌控股集团有限公司 | 广州 |
| 64 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 广州 |
| 65 | 广东万家乐燃气具有限公司 | 佛山 |
| 66 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | 东莞 |
| 67 | 崇达技术股份有限公司 | 深圳 |
| 68 | 宝德科技集团股份有限公司 | 深圳 |
| 69 | 亿和精密工业控股有限公司 | 深圳 |
| 70 | 广州中新汽车零部件有限公司 | 广州 |
| 71 | 深圳市双翼科技股份有限公司 | 深圳 |
| 72 | 东方国际集装箱(广州)有限公司 | 广州 |
| 73 | 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 | 韶关 |
| 74 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | 佛山 |
| 75 | 星辉互动娱乐股份有限公司 | 汕头 |
| 76 | 广东名冠集团有限公司 | 东莞 |
| 77 | 乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司 | 韶关 |
| 78 | 广东粤海永顺泰麦芽有限公司 | 广州 |
| 79 | 广东金盛卢氏集团有限公司 | 佛山 |
| 80 | 广东飞南资源利用股份有限公司 | 肇庆 |
| 81 | 广东萨米特陶瓷有限公司 | 佛山 |
| 82 | 天创时尚股份有限公司 | 广州 |
| 83 | 小熊电器股份有限公司 | 佛山 |
| 84 | 惠州高盛达科技有限公司 | 惠州 |
| 85 | 深圳国金国银控股有限公司 | 深圳 |
| 86 | 广东新亚光电缆实业有限公司 | 清远 |
| 87 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 深圳 |
| 88 | 广东顺威精密塑料股份有限公司 | 佛山 |
| 89 | 广东凌丰集团股份有限公司 | 云浮 |
| 90 | 忠华集团有限公司 | 清远 |
| 91 | 广东燕塘乳业股份有限公司 | 广州 |
| 92 | 东莞晶苑毛织制衣有限公司 | 东莞 |
| 93 | 广东好太太科技集团股份有限公司 | 广州 |
| 94 | 广东石湾酒厂集团有限公司 | 佛山 |
| 95 | 南兴装备股份有限公司 | 东莞 |
| 96 | 广东鹰唛食品有限公司 | 中山 |
| 97 | 深圳南顺油脂有限公司 | 深圳 |
| 98 | 佛山市顺德区德尔玛电器有限公司 | 佛山 |
| 99 | 广东新润成陶瓷有限公司 | 佛山 |
| 100 | 广州风行乳业股份有限公司 | 广州 |
发表评论

10bobdive2022%40gmx.com
56职推





